Батарея белән эшләнгән кояш озын гомерле (5000 сәгатькә кадәр) ярдәм итә, үзгәрә торган батареялар кирәк.
15-20 минут эчендә автоматик ябылу схемасы һәм батареяның түбән күрсәткече.
Ике бәйсез дуга сенсоры.
Фильтр караңгы реакция 1/25000 секунд.
Бу MMA, TIG, PAC, PAW, CAC-A, OFW, OC өчен кулланыла.
9 ~ 13 үзгәрүчән күләгә, үзгәрүчән сизгерлек һәм тоткарлык белән идарә итү.
Lightиңел авырлык, яхшы балансланган, алдынгы дизайн тулысынча көйләнә торган баш киеме.
Капка линзаларын алыштыруны үз эченә ала.
Модель | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S |
Оптик класс | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 |
Караңгы дәүләт | Variзгәрешле күләгә, 9 ~ 13 | Variзгәрешле күләгә, 9 ~ 13 | Variзгәрешле күләгә, 9 ~ 13 | Variзгәрешле күләгә, 9 ~ 13 | Variзгәрешле күләгә, 9 ~ 13 | Variзгәрешле күләгә, 9 ~ 13 | Variзгәрешле күләгә, 9 ~ 13 |
Күләгә контроле | Тышкы | Тышкы | Тышкы | Тышкы | Эчке | Эчке | Тышкы |
Картридж размеры | 110mmx90mmx9mm (4.33 "x3.54" x0.35 ") | 110mmx90mmx9mm (4.33 "x3.54" x0.35 ") | 110mmx90mmx9mm (4.33 "x3.54" x0.35 ") | 110mmx90mmx9mm (4.33 "x3.54" x0.35 ") | 110mmx90mmx9mm (4.33 "x3.54" x0.35 ") | 110mmx90mmx9mm (4.33 "x3.54" x0.35 ") | 110mmx90mmx9mm (4.33 "x3.54" x0.35 ") |
Размерны карау | 90mmx35mm (3.54 "x 1,38") | 92mmx42mm (3.62 "x 1,65") | 92mmx42mm (3.62 "x 1,65") | 92mmx42mm (3.62 "x 1,65") | 92mmx42mm (3.62 "x 1,65") | 98mmx43mm (3.86 "x 1.69") | 98mmx43mm (3.86 "x 1.69") |
Арка сенсоры | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Батарея төре | Батареяны үзгәртү кирәк түгел | Батареяны үзгәртү кирәк түгел | Батареяны үзгәртү кирәк түгел | 1xCR2032 Литий Батарея | 2xCR2032 Литий Батарея | 2xCR2032 Литий Батарея | 2xCR2032 Литий Батарея |
Батарея тормышы | 5000 H. | 5000 H. | 5000 H. | 5000 H. | 5000 H. | 5000 H. | 5000 H. |
Көч | Кояш күзәнәге + литий батареясы | Кояш күзәнәге + литий батареясы | Кояш күзәнәге + литий батареясы | Кояш күзәнәге + литий батареясы | Кояш күзәнәге + литий батареясы | Кояш күзәнәге + литий батареясы | Кояш күзәнәге + литий батареясы |
Кабык материалы | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Баш киеме | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Кулланучы тибы | Профессиональ һәм DIY хуҗалык | Профессиональ һәм DIY хуҗалык | Профессиональ һәм DIY хуҗалык | Профессиональ һәм DIY хуҗалык | Профессиональ һәм DIY хуҗалык | Профессиональ һәм DIY хуҗалык | Профессиональ һәм DIY хуҗалык |
Визор тибы | Авто караңгы фильтр | Авто караңгы фильтр | Авто караңгы фильтр | Авто караңгы фильтр | Авто караңгы фильтр | Авто караңгы фильтр | Авто караңгы фильтр |
Түбән Amperage TIG | 35Ампс (AC), 35Ампс (DC) | 20Ампс (AC), 20Ампс (DC) | 10Ампс (AC), 10Ампс (DC) | 10Ампс (AC), 10Ампс (DC) | 20Ампс (AC), 20Ампс (DC) | 5Ампс (AC), 5Ампс (DC) | 5Ампс (AC), 5Ампс (DC) |
Lightиңел хәл | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Караңгылыкка | 0.25-0.45s Авто | 0.25-0.85с Авто | 0.1-1.0s Авто | 0.1-1.0s көйләү төймәсе белән | 0.1-1.0s көйләү төймәсе белән | 0.1-1.0s көйләү төймәсе белән | Чиксез диалог төймәсе белән 0,1-1.0с |
Караңгылыкка яктылык | 1 / 5000S | 1 / 15000С | 1 / 15000С | 1 / 25000С | 1 / 15000С | 1 / 25000С | 1 / 25000С |
Сәнгатьчәнлек белән идарә итү | Түбән-Биек, чиксез терү төймәсе белән | Түбән-Биек, чиксез терү төймәсе белән | Түбән-Биек, чиксез терү төймәсе белән | Түбән-Биек, чиксез терү төймәсе белән | Көйләү төймәсе белән | Көтелмәгән, Авто | Түбән-Биек, чиксез терү төймәсе белән |
UV / IR саклау | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
GRIND функциясе | NO | Әйе | Әйе | Әйе | Әйе | Әйе | Әйе |
Түбән күләмле сигнализация | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Әйе |
ADF үз-үзеңне тикшерү | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Әйе |
Эш температурасы | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) |
Саклау температурасы | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ 8 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ 8 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ 8 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ 8 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ 8 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ 8 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ 8 158 ℉) |
Гарантия | 1 ел | 1 ел | 1 ел | 1 ел | 1 ел | 1 ел | 1 ел |
Авырлык | 480г | 480г | 480г | 490г | 490г | 490г | 500г |
Урлау күләме | 33х23х26см | 33х23х26см | 33х23х26см | 33х23х26см | 33х23х23см | 33х23х23см | 33х23х26см |
Сертификат | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI | CE, ANSI | CE, ANSI, SAA |
Модель | Чын максималь агым | Плагборд | Керү көчәнеше |
Amp | PCB | V, Hz | |
MIG / MMA 140 газсыз Синергия 1КГ чыбык белән тукландыручы | 140 А. | IGBT INVERTER, ЯINGА ФАЗА | 230В ± 15%, 50 / 60Гц |
MIG / MMA 140 газсыз Синергия 1КГ чыбык белән тукландыручы | 140 А. | IGBT INVERTER, ЯINGА ФАЗА | 230В ± 15%, 50 / 60Гц |
MIG / MMA 140 газсыз Синергия белән1КГ / 5КГчыбык белән тукландыручы | 140 А. | IGBT INVERTER, ЯINGА ФАЗА | 230В ± 15%, 50 / 60Гц |
OEM хезмәте
(1) Клиентлар компаниясе логотибы, экранда лазер гравюрасы.
(2) Кулланучының кулланмасы (Төрле тел яки эчтәлек)
(3) Колак ябыштыргыч дизайны
(4) Кисәтү стикеры дизайны
MOQ: 200 PCS
Тапшыру вакыты: Депозитны алганнан соң 30 көн
Түләү срокы: 30% ТТ депозит, җибәрү алдыннан 70% ТТ яки L / C Күргәндә.
Эшчеләргә үз эшләрен яхшы, эффектив һәм куркынычсыз башкару өчен кирәк булганны бирү - төп өстенлек.Dabu Nylon Digital Auto Darkening эретеп ябыштыру шлемы шулай эшли, аның югары җитештерүчәнле 550E Сериясе Авто Караңгы Фильтрлары.Бу акыллы фильтрлар эретеп ябыштыручыларга төрле эш шартларына яраклашырга мөмкинлек бирә, аларга линза күләгәсен контрольдә тоту мөмкинлеге бирә һәм тирә яктылык чыганакларыннан сизгерлеккә үзгәрешләр кертә.Өстәвенә, аларның киң карау мәйданы бар, бу сезнең командага эшне дөрес башкару өчен нәрсә кирәклеген күрергә мөмкинлек бирә.Алар сизгерлек һәм тоткарлык көйләүләре, ике мөстәкыйль сенсор һәм куллану җиңел санлы контроль тәкъдим итәләр, алар нәтиҗәле һәм төгәл эшли алалар.Бу эретеп ябыштыручы маска сәнәгать бизнесы өчен дә, җитди хоббиистлар өчен дә идеаль.Сез югары дәрәҗәдәге эретеп ябыштыручы линзаның югары дәрәҗәдәге элементларын аласыз (миг эретеп ябыштыру, юлбаш эретеп ябыштыру, дуга белән эретү һәм башкалар өчен), сез югары бәя билгесесез. Сез искиткеч үзенчәлекләр һәм бәя аласыз.
-
VDE H05VV-F PVC сыгылмалы кабель
-
Эретеп ябыштыру шлемын эретү маскасы VISTA сериясе супер ...
-
MIG TIG өчен бу санлы эретеп ябыштыручы калкан ...
-
Авто караңгы эретеп ябыштыручы маска эретеп ябыштыручы шлем ...
-
Аргон эретеп ябыштыру машинасы TIG MOS 230V эретеп ябыштыручы ...
-
Авто караңгыландыру эретеп ябыштыручы шлемны эретеп ябыштыручы маска Ягу ...